К1Т306: различия между версиями
Shoran (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
Shoran (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Эксплуатация == | == Эксплуатация == | ||
* '''Киев''' - 20 вагонов с бортовыми номерами 5001-5020, эксплуатируются с 2021 года, ожидаются еще 8 вагонов в 2025 году. | |||
* '''Одесса''' - 13 вагонов с бортовыми номерами 7013-7025, эксплуатируются с 2023 года. | |||
* ''Днепр'' - ожидаются 5 вагонов в 2025 году. |